Pamokų laikas
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
| 1 | 8:00 | 8:45 |
| 2 | 8:55 | 9:40 |
| 3 | 9:50 | 10:35 |
| 4 | 10:50 | 11:35 |
| 5 | 11:55 | 12:40 |
| 6 | 13:00 | 13:45 |
| 7 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | 14:55 | 15:40 |
| 9 | 15:50 | 16:35 |
| 10 | 16:45 | 17:30 |
| 11 | 17:40 | 18:25 |
| 12 | 18:35 | 19:20 |
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
| 1 | 8:00 | 8:45 |
| 2 | 8:55 | 9:40 |
| 3 | 9:50 | 10:35 |
| 4 | 10:50 | 11:35 |
| 5 | 11:55 | 12:40 |
| 6 | 13:00 | 13:45 |
| 7 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | 14:55 | 15:40 |
| 9 | 15:50 | 16:35 |
| 10 | 16:45 | 17:30 |
| 11 | 17:40 | 18:25 |
| 12 | 18:35 | 19:20 |
Virtualus asistentas